Statystyki dla: adships.net
Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 28-Feb-2010 23:41 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań2167
Całkowita liczba plików1716
Wszystkie Strony618
Wszystkie Wizyty297
Całkowita liczba KB81821
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji297
Całkowita liczba unikalnych URLi214
Całkowita liczba unikalnych odnośników139
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek50
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę373
Wywołań dziennie77182
Plików dziennie61168
Stron dziennie2256
Wizyt dziennie1016
Kilobajtów dziennie29229762
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK1716
Code 206 - Częściowa zawartość12
Code 304 - Niezmodyfikowany101
Code 403 - Zakazane19
Code 404 - Nie znaleziono275
Code 405 - Nieuznawana metoda44
 
Raport Dzienny -  luty 2010
 
Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 107 4.94% 92 5.36% 19 3.07% 8 2.69% 22 7.41% 6301 7.70%
2 79 3.65% 68 3.96% 53 8.58% 4 1.35% 9 3.03% 604 0.74%
3 62 2.86% 48 2.80% 20 3.24% 14 4.71% 15 5.05% 5833 7.13%
4 64 2.95% 47 2.74% 16 2.59% 11 3.70% 21 7.07% 6119 7.48%
5 66 3.05% 58 3.38% 53 8.58% 12 4.04% 13 4.38% 3209 3.92%
6 58 2.68% 46 2.68% 23 3.72% 10 3.37% 12 4.04% 6111 7.47%
7 83 3.83% 31 1.81% 41 6.63% 14 4.71% 13 4.38% 487 0.60%
8 71 3.28% 55 3.21% 11 1.78% 9 3.03% 12 4.04% 624 0.76%
9 94 4.34% 55 3.21% 36 5.83% 15 5.05% 24 8.08% 4156 5.08%
10 42 1.94% 31 1.81% 12 1.94% 10 3.37% 17 5.72% 540 0.66%
11 110 5.08% 88 5.13% 24 3.88% 11 3.70% 15 5.05% 6244 7.63%
12 182 8.40% 168 9.79% 26 4.21% 13 4.38% 15 5.05% 9762 11.93%
13 29 1.34% 21 1.22% 6 0.97% 5 1.68% 21 7.07% 273 0.33%
14 77 3.55% 70 4.08% 16 2.59% 8 2.69% 6 2.02% 1493 1.82%
15 54 2.49% 28 1.63% 14 2.27% 9 3.03% 11 3.70% 560 0.68%
16 96 4.43% 83 4.84% 18 2.91% 12 4.04% 17 5.72% 8728 10.67%
17 70 3.23% 49 2.86% 12 1.94% 10 3.37% 15 5.05% 830 1.01%
18 109 5.03% 96 5.59% 17 2.75% 12 4.04% 28 9.43% 1200 1.47%
19 56 2.58% 43 2.51% 11 1.78% 10 3.37% 17 5.72% 936 1.14%
20 29 1.34% 19 1.11% 12 1.94% 6 2.02% 14 4.71% 488 0.60%
21 30 1.38% 20 1.17% 14 2.27% 11 3.70% 10 3.37% 428 0.52%
22 166 7.66% 152 8.86% 19 3.07% 15 5.05% 33 11.11% 7290 8.91%
23 41 1.89% 22 1.28% 8 1.29% 7 2.36% 17 5.72% 355 0.43%
24 76 3.51% 56 3.26% 16 2.59% 15 5.05% 29 9.76% 993 1.21%
25 116 5.35% 98 5.71% 23 3.72% 16 5.39% 22 7.41% 6483 7.92%
26 43 1.98% 31 1.81% 16 2.59% 13 4.38% 21 7.07% 442 0.54%
27 87 4.01% 74 4.31% 26 4.21% 13 4.38% 17 5.72% 738 0.90%
28 70 3.23% 67 3.90% 56 9.06% 6 2.02% 8 2.69% 593 0.73%
 
Raport Godzinowy -  luty 2010
 
Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 104 4.80% 2 82 4.78% 1 34 5.50% 25 705 0.86%
1 2 59 2.72% 1 51 2.97% 1 41 6.63% 22 604 0.74%
2 1 48 2.22% 1 42 2.45% 1 36 5.83% 13 359 0.44%
3 1 39 1.80% 1 33 1.92% 0 22 3.56% 10 287 0.35%
4 1 40 1.85% 1 31 1.81% 0 21 3.40% 12 327 0.40%
5 1 45 2.08% 1 33 1.92% 0 26 4.21% 10 268 0.33%
6 1 41 1.89% 0 20 1.17% 0 22 3.56% 13 375 0.46%
7 1 41 1.89% 0 24 1.40% 0 19 3.07% 21 590 0.72%
8 1 46 2.12% 1 33 1.92% 0 12 1.94% 215 6010 7.35%
9 2 81 3.74% 2 69 4.02% 0 11 1.78% 202 5644 6.90%
10 2 80 3.69% 2 68 3.96% 0 27 4.37% 57 1593 1.95%
11 1 39 1.80% 0 27 1.57% 0 7 1.13% 18 510 0.62%
12 10 285 13.15% 7 200 11.66% 3 91 14.72% 422 11802 14.42%
13 3 86 3.97% 2 75 4.37% 0 8 1.29% 224 6261 7.65%
14 6 182 8.40% 5 162 9.44% 1 29 4.69% 260 7286 8.91%
15 3 88 4.06% 2 57 3.32% 0 25 4.05% 46 1279 1.56%
16 2 61 2.81% 0 27 1.57% 1 32 5.18% 16 452 0.55%
17 3 92 4.25% 3 85 4.95% 0 15 2.43% 229 6420 7.85%
18 2 72 3.32% 2 59 3.44% 0 13 2.10% 303 8477 10.36%
19 3 95 4.38% 2 78 4.55% 0 17 2.75% 75 2104 2.57%
20 8 238 10.98% 8 228 13.29% 1 30 4.85% 632 17708 21.64%
21 3 104 4.80% 3 84 4.90% 0 18 2.91% 30 840 1.03%
22 5 143 6.60% 3 104 6.06% 1 40 6.47% 46 1290 1.58%
23 2 58 2.68% 1 44 2.56% 0 22 3.56% 22 628 0.77%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 214 URLi
# Wywołania KB URL
1 402 18.55% 1792 2.19% /
2 154 7.11% 2937 3.59% /_stats/webalizer.current
3 115 5.31% 276 0.34% /sitemap.xml.gz
4 66 3.05% 80 0.10% /favicon.ico
5 53 2.45% 73 0.09% /XML/full.xml
6 53 2.45% 77 0.09% /skrypty.js
7 45 2.08% 17 0.02% /XML/home.xml
8 29 1.34% 1792 2.19% /_stats/usage_201002.html
9 20 0.92% 232 0.28% /XML/faq.xml
10 20 0.92% 174 0.21% /XML/sterowce.xml
11 15 0.69% 115 0.14% /XML/about1.xml
12 15 0.69% 73 0.09% /XML/gallery.xml
13 12 0.55% 5 0.01% /XML/3D.xml
14 10 0.46% 4 0.00% /XML/contact.xml
15 9 0.42% 96 0.12% /_stats/
16 4 0.18% 13 0.02% /XML/news.xml
17 4 0.18% 1 0.00% /yahoo_authkey_64832254099e918e.txt
18 4 0.18% 104 0.13% http://adships.net/_stats/webalizer.current
19 3 0.14% 1 0.00% /XML/en.xml
20 3 0.14% 351 0.43% /_stats//usage_200804.html
21 3 0.14% 348 0.42% /_stats/usage_200903.html
22 3 0.14% 73 0.09% /_stats/usage_200911.html
23 3 0.14% 1 0.00% /googleea9fad62843b60ea.html
24 3 0.14% 1 0.00% /home.fla
25 3 0.14% 36 0.04% /index-adships-old.html
26 2 0.09% 7 0.01% /XML/news_backup_15.11.2006.xml
27 2 0.09% 108 0.13% /_old_website/historiast/_stats/usage_200603.html
28 2 0.09% 17 0.02% /_old_website/img/Thumbs.db
29 2 0.09% 1 0.00% /_old_website/oldpage_wbudowie/images/_notes/widok.gif.mno
30 2 0.09% 2 0.00% /_splash/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 214 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 154 7.11% 2937 3.59% /_stats/webalizer.current
2 1 0.05% 2173 2.66% /assets/3d_4.swf.bak
3 402 18.55% 1792 2.19% /
4 29 1.34% 1792 2.19% /_stats/usage_201002.html
5 3 0.14% 351 0.43% /_stats//usage_200804.html
6 3 0.14% 348 0.42% /_stats/usage_200903.html
7 115 5.31% 276 0.34% /sitemap.xml.gz
8 2 0.09% 245 0.30% /_stats/usage_200906.html
9 2 0.09% 234 0.29% /_stats//usage_200807.html
10 20 0.92% 232 0.28% /XML/faq.xml
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 35 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 402 18.55% 173 68.92% /
2 29 1.34% 28 11.16% /_stats/usage_201002.html
3 9 0.42% 6 2.39% /_stats/
4 3 0.14% 3 1.20% /_stats/usage_200903.html
5 3 0.14% 3 1.20% /_stats/usage_200911.html
6 3 0.14% 3 1.20% /index-adships-old.html
7 2 0.09% 2 0.80% /_old_website/historiast/_stats/usage_200603.html
8 2 0.09% 2 0.80% /_splash/
9 2 0.09% 2 0.80% /_stats//usage_200710.html
10 2 0.09% 2 0.80% /_stats/usage_200603.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 402 18.55% 175 77.43% /
2 9 0.42% 7 3.10% /_stats/
3 29 1.34% 6 2.65% /_stats/usage_201002.html
4 3 0.14% 3 1.33% /_stats/usage_200903.html
5 2 0.09% 2 0.88% /_old_website/historiast/_stats/usage_200603.html
6 2 0.09% 2 0.88% /_stats//usage_200710.html
7 3 0.14% 2 0.88% /_stats//usage_200804.html
8 2 0.09% 2 0.88% /_stats/usage_200603.html
9 2 0.09% 2 0.88% /_stats/usage_201001.html
10 3 0.14% 2 0.88% /googleea9fad62843b60ea.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 297 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 148 6.83% 148 8.62% 674 0.82% 4 1.35% 217.20.115.157
2 134 6.18% 40 2.33% 743 0.91% 30 10.10% 66.249.71.201
3 73 3.37% 73 4.25% 6162 7.53% 1 0.34% 82.143.135.102
4 67 3.09% 67 3.90% 3280 4.01% 1 0.34% 83.9.244.36
5 54 2.49% 28 1.63% 1227 1.50% 18 6.06% 66.249.71.244
6 54 2.49% 54 3.15% 5872 7.18% 1 0.34% 83.31.195.202
7 53 2.45% 53 3.09% 5760 7.04% 1 0.34% 153.19.214.98
8 53 2.45% 53 3.09% 5708 6.98% 2 0.67% 83.8.227.38
9 52 2.40% 2 0.12% 36 0.04% 2 0.67% 113.30.66.5
10 50 2.31% 50 2.91% 3371 4.12% 1 0.34% 83.9.232.71
11 48 2.22% 48 2.80% 591 0.72% 1 0.34% 87.204.69.233
12 47 2.17% 47 2.74% 545 0.67% 1 0.34% 92.42.118.13
13 47 2.17% 47 2.74% 414 0.51% 2 0.67% 95.108.9.224
14 45 2.08% 45 2.62% 376 0.46% 1 0.34% 71.170.11.38
15 44 2.03% 14 0.82% 459 0.56% 14 4.71% 66.249.71.198
16 44 2.03% 44 2.56% 414 0.51% 1 0.34% 87.205.6.132
17 43 1.98% 35 2.04% 631 0.77% 5 1.68% 66.249.71.139
18 43 1.98% 20 1.17% 522 0.64% 8 2.69% 66.249.71.142
19 40 1.85% 40 2.33% 269 0.33% 1 0.34% 83.27.63.232
20 26 1.20% 26 1.52% 118 0.14% 4 1.35% 64.57.64.137
21 23 1.06% 19 1.11% 917 1.12% 4 1.35% 66.249.71.56
22 23 1.06% 23 1.34% 117 0.14% 0 0.00% 81.219.17.6
23 21 0.97% 14 0.82% 68 0.08% 5 1.68% 95.108.142.138
24 20 0.92% 13 0.76% 463 0.57% 6 2.02% 66.249.71.130
25 20 0.92% 11 0.64% 344 0.42% 5 1.68% 66.249.71.168
26 20 0.92% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 67.218.116.134
27 19 0.88% 14 0.82% 3025 3.70% 7 2.36% 66.249.71.185
28 18 0.83% 1 0.06% 13 0.02% 1 0.34% 216.129.119.41
29 18 0.83% 18 1.05% 250 0.31% 1 0.34% 77.114.144.131
30 18 0.83% 18 1.05% 82 0.10% 18 6.06% 88.201.166.27
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 297 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 73 3.37% 73 4.25% 6162 7.53% 1 0.34% 82.143.135.102
2 54 2.49% 54 3.15% 5872 7.18% 1 0.34% 83.31.195.202
3 53 2.45% 53 3.09% 5760 7.04% 1 0.34% 153.19.214.98
4 53 2.45% 53 3.09% 5708 6.98% 2 0.67% 83.8.227.38
5 16 0.74% 16 0.93% 5471 6.69% 1 0.34% 83.25.198.174
6 16 0.74% 16 0.93% 5471 6.69% 1 0.34% 89.206.0.42
7 15 0.69% 15 0.87% 5463 6.68% 1 0.34% 79.191.223.42
8 13 0.60% 13 0.76% 5432 6.64% 1 0.34% 94.75.70.176
9 13 0.60% 13 0.76% 5041 6.16% 1 0.34% 91.198.186.34
10 50 2.31% 50 2.91% 3371 4.12% 1 0.34% 83.9.232.71
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 139 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 83 3.83% http://adships.net/
2 80 3.69% http://www.adships.net/
3 70 3.23% http://www.adships.net/assets/gallery.swf
4 65 3.00% http://adships.net/assets/gallery.swf
5 55 2.54% http://vigrxplus.co.nz
6 55 2.54% http://www.valuedpoker.com
7 49 2.26% http://www.adships.net/home.swf
8 48 2.22% http://www.extenze.us/
9 32 1.48% http://adships.net/home.swf
10 17 0.78% http://www.google.pl/search
11 12 0.55% http://www.adships.net/assets/news.swf
12 8 0.37% http://nadoelozdatjvesnu15
13 7 0.32% http://adships.net/_stats/webalizer.current
14 7 0.32% http://kreditdeneg.ru
15 7 0.32% http://w3.com.pl/
16 7 0.32% http://www.google.pl/url
17 6 0.28% http://adships.pl/
18 6 0.28% http://airbot.net/index.php
19 6 0.28% http://www.acaibeerekaufen.com/
20 6 0.28% http://www.w3.com.pl/
21 5 0.23% http://www.adships.net/assets/3Dmod.swf
22 5 0.23% http://www.adships.net/assets/about.swf
23 5 0.23% http://www.adships.net/assets/anim.swf
24 5 0.23% http://www.extenzedoesitwork.com/
25 5 0.23% http://www.valuedpoker.com/
26 5 0.23% www.reservegatlinburg.com
27 4 0.18% http://cartedumo.iespana.es/index.php
28 4 0.18% http://www.antystatyczny.pl/www/adships.net
29 4 0.18% http://www.hotfrog.pl/Firmy/Adships
30 4 0.18% http://www.step-two.ru/
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 33.33% sterowiec reklamowy
2 2 22.22% reklamy sterowce
3 2 22.22% sterowce reklamowe
4 1 11.11% adships
5 1 11.11% http://go65oglestrim.com
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 50 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 752 34.70% Mozilla/5.0
2 429 19.80% Googlebot/2.1
3 213 9.83% MSIE 8.0
4 189 8.72% MSIE 5.0
5 134 6.18% MSIE 6.0
6 79 3.65% MSIE 7.0
7 73 3.37% Googlebot-Image/1.0
8 50 2.31% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 1.1
9 48 2.22% Win16
10 25 1.15% MSIE 5.5
11 23 1.06% Python-urllib/1.15
12 15 0.69% Opera/9.5
13 14 0.65% Opera/9.6
14 13 0.60% Yahoo! Slurp
15 10 0.46% Yahoo! Slurp/3.0
Odwołania wg krajów -  luty 2010

 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2167 100.00% 1728 100.70% 81821 100.00% Nieznany